组合式变压器技术数据表
| 型 号 |
额定 容量 (kVA) |
电压组合 |
联结组 标 号 |
空载 损耗 (kV) |
负载 损耗 (kV) |
空载 电流 (%) |
阻抗 电压 (%) |
||
|
高压 (kV) |
高压分接 范围(%) |
低压 (kV) |
|||||||
| ZGS9-H(Z)-100/10 | 100 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5 或 ±2×2.5 |
0.4 | D,yn11 | 0.29 | 1.50 | 1.6 | 4 |
| ZGS9-H(Z)-125/10 | 125 | 0.34 | 1.80 | 1.5 | |||||
| ZGS9-H(Z)-160/10 | 160 | 0.40 | 2.20 | 1.4 | |||||
| ZGS9-H(Z)-200/10 | 200 | 0.48 | 2.60 | 1.3 | |||||
| ZGS9-H(Z)-250/10 | 250 | 0.56 | 3.05 | 1.2 | |||||
| ZGS9-H(Z)-315/10 | 315 | 0.67 | 3.65 | 1.1 | |||||
| ZGS9-H(Z)-400/10 | 400 | 0.80 | 4.30 | 1 | |||||
| ZGS9-H(Z)-500/10 | 500 | 0.96 | 5.10 | 1 | |||||
| ZGS9-H(Z)-630/10 | 630 | 1.20 | 6.20 | 0.9 | 4.5 | ||||
| ZGS9-H(Z)-800/10 | 800 | 1.40 | 7.50 | 0.8 | |||||
| ZGS9-H(Z)-1000/10 | 1000 | 1.70 | 10.30 | 1.7 | |||||
高压一次方案
| 方案号 | 01(环网) | 02(终端) | |
|
一 次 方 案 图 |
|
|
|
|
主 要 电 器 设 备 |
名 称 |
数 |
量 |
| 负荷开关 | 1(四位置负荷开关) | 1(两位置负荷开关) | |
| 限流熔断器 | 3(型号随容量定) | 3 | |
| 插入式熔断器 | 3(型号随容量定) | 3 | |
| 避雷器 | E167(进口) | E167(进口) | |
低压一次方案
| 方案号 | 01 | 02 |
|
低 侧
|
![]() |
![]() |
| 方案号 | 03 | 04 |
|
低 侧 |
![]() |
![]() |